تفاصيل المنتج
| قدرة | SM-SK-101 مفردة | SM-SK-102 مزدوج |
|---|---|---|
| ماكس. طول منصة | 10 م | 28 م |
| ماكس. قدرة الرفع / طول المنصة | 2000 كجم / 4.2 م | 4000 كجم / 11،9 م |
| 1700 كجم / 7.4 م | 3800 كجم / 15.1 م | |
| 1400 كجم / 10.5 م | 3250 كجم / 19،9 م | |
| 1200 كجم / 12.5 م | 2775 كجم / 23.1 م | |
| 900 كجم / 13.75 م | 2515 كجم / 24.3 م | |
| 2065 كجم / 28 م | ||
بلا اتصال: ماكس. ارتفاع الصاري / طول منصة
|
|
|
ماكس. ارتفاع الصاري ، ربط الصاري
|
|
|
| ماكس. ارتفاع مع مرساة أعلى | 25 م | 25 م |
| المسافة بين المراسي | 18.5 م | 18.5 م |
| رفع السرعة | 6.0 م / دقيقة | 6.0 م / دقيقة |
| سرعة محرك الشاسيه | 13 م / دقيقة | |
| ماكس. سرعة الرياح المسموح بها أثناء التثبيت والتفكيك | 12.7 م / ث | 12.7 م / ث |
| الأوزان والأبعاد | SM-SK-101 مفردة | SM-SK-102 مزدوج |
|---|---|---|
| ارتفاع النقل الحد الأدنى | 2.35 م | 2.35 م |
| أدنى مستوى منصة | 1.15 م | 1.15 م |
قسم المنصة
|
|
|
| ملحقات النظام الأساسي |
|
|
القسم المباشر
|
|
|
كيس الرفع (مجهز بالكامل)
|
|
|
هيكل الشاسيه
|
|
|
| البيانات الكهربائية | SM-SK-101 مفردة | SM-SK-102 مزدوج |
|---|---|---|
| آلات رفع الطاقة | 2 × 3 كيلو واط | 4 × 3 كيلو واط |
| امدادات التيار الكهربائي / التردد | 400/50 فولت / هرتز | 2 × 400/50 فولت / هرتز |
| الجهد السيطرة / التردد | 230/50 فولت / هرتز | 2 × 230/50 فولت / هرتز |
| ماكس. بدءا الحالية | 60 أ | 120 أ |
| ماكس. استهلاك الطاقة | 8 كيلو فولت أمبير | 16 كيلو فولت أمبير |
| الصمامات امدادات الطاقة | 3 × 16 أ | 3 × 16 + 3 × 16 أ |
مخرجات الأدوات اليدوية
|
|
|
| أدوات السلامة | SM-SK-101 مفردة | SM-SK-102 مزدوج |
|---|---|---|
| الفرامل السلامة الميكانيكية |
|
|
| زر إيقاف الطوارئ ، مفاتيح الحد العلوي والسفلي |
|
|
| الفرامل الكهرومغناطيسية |
|
|
| خطأ التتابع الحالي |
|
|
| استشعار السلامة أثناء التثبيت |
|
|
| مفتاح الحد محرك الأقراص |
|
|
| شبكات الحماية المباشرة |
|
|
| الدرابزين الأمني (ارتفاع 1.10 م) واللفائف |
|
|
| نظام أوتوماتيكي للتحكم في مستوى النظام الأساسي في إصدار الصاري المزدوج |
|
|
| نظام خفض الطوارئ |
|
|
منصة واحدة الصاري